| 2013年本站濟助犬貓一覽表 | |||||||||||||||||||
| 2005 年累計濟助犬貓隻共 276 隻 | 2006 年累計濟助犬貓隻共 473 隻 | 2007 年累計濟助犬貓隻共 422 隻 | |||||||||||||||||
| 2008 年累計濟助犬貓隻共 358 隻 | 2009 年累計濟助犬貓隻共 977 隻 | 2010 年累計濟助犬貓隻共 947 隻 | |||||||||||||||||
| 2011 年累計濟助犬貓隻共 895 隻 | 2012 年累計濟助犬貓隻共 977 隻 | 2013 年累計濟助犬貓隻共 891 隻 | |||||||||||||||||
| 2014年累計濟助犬貓隻: | 475 | 總累計: | 6691 | ||||||||||||||||
| 日 期 | 犬 / 貓 名 | 隻 數 | 性別 | 晶片號碼/狂犬病牌 | 救援來源 | 特 徵 | 備 註 | ||||||||||||
| 1月1日 | 貓 | 1 | 公 | 陳X琳 | 虎斑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 1月1日 | 貓 | 1 | 公 | 陳X琳 | 虎斑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 1月1日 | 貓 | 1 | 公 | 陳X琳 | 虎斑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 1月2日 | 犬-狐寶 | 1 | 公 | / | 民眾通報 | 白狐狸 | 救援 | ||||||||||||
| 1月2日 | 犬 | 1 | 母 | 蔡X卿 | 黃 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 1月2日 | 犬 | 1 | 公 | 黃X雪 | 黃 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 1月2日 | 貓 | 1 | 母 | 陳X嬌 | 虎斑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 1月7日 | 犬-阿果 | 1 | 母 | 900138000166177 / 102C4421 | 花園 | 黃中長毛 | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 1月7日 | 犬-小哀 | 1 | 母 | / | 花園 | 黑 | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 1月7日 | 犬-小原 | 1 | 母 | / | 花園 | 棕黃 | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 1月7日 | 犬-小灰 | 1 | 公 | / | 花園 | 灰藍 | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 1月7日 | 貓-花福 | 1 | 母 | / | 民眾通報 | 三花 | 救援 | ||||||||||||
| 1月7日 | 貓-橘福 | 1 | 公 | / | 民眾通報 | 橘子 | 救援 | ||||||||||||
| 1月7日 | 犬 | 1 | 公 | 陳X嬌 | 土黃 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 1月8日 | 貓 | 1 | 母 | 黃X雪 | 虎斑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 1月9日 | 貓-喵玖 | 1 | 公 | / | 民眾通報 | 橘 | 救援 | ||||||||||||
| 1月10日 | 貓 | 1 | 母 | 黃X雪 | 虎斑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 1月11日 | 貓 | 1 | 公 | 蔡X卿 | 黑白 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 1月13日 | 犬 | 1 | 母 | 陳X嬌 | 黑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 1月14日 | 犬-墨傑 | 1 | 公 | / | 花園 | 黑 | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 1月14日 | 犬 | 1 | 母 | 簡X瑩 | 虎班 | 麗園動物醫院TNR | |||||||||||||
| 1月15日 | 貓 | 1 | 母 | 賴X華 | 三花 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 1月15日 | 貓 | 1 | 母 | 賴X華 | 三花 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 1月16日 | 犬 | 1 | 母 | 蔡X卿 | 黑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 1月18日 | 犬 | 1 | 母 | 鄭X春 | 黑 | 麗園動物醫院TNR | |||||||||||||
| 1月22日 | 犬-嘟嘟 | 1 | 公 | 158100965211941 / 103A011876 | 民眾通報 | 博美 | 救援 | ||||||||||||
| 1月23日 | 犬-黑妞妞 | 1 | 母 | 900042000281543 / 103C0101 | 花園 | 黑 | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 1月23日 | 犬-澎澎虎 | 1 | 公 | / | 花園 | 虎斑 | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 1月23日 | 犬-起司 | 1 | 母 | / | 花園 | 白 | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 1月24日 | 犬-雪爾 | 1 | 母 | 9001380000293016 / 103G00071 | 花園 | 雪納瑞 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 1月24日 | 犬-米妞 | 1 | 母 | 900138000079978 / 103G00070 | 花園 | 米白 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 1月24日 | 犬-米寶 | 1 | 公 | 900138000079930 / 103G00069 | 花園 | 米白 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 1月24日 | 犬-米妮 | 1 | 母 | 900138000079960 / 103G00068 | 花園 | 米白 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 1月24日 | 貓-男子漢 | 1 | 公 | 158100965031045 / | 花園 | 虎斑 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 1月24日 | 貓-春喜 | 1 | 900138000079948 / 103G00072 | 花園 | 黑白 | 宜蘭收容所 | |||||||||||||
| 1月25日 | 貓 | 1 | 母 | 吳X玉 | 三花 | 六福動物醫院TNR | |||||||||||||
| 1月27日 | 犬 | 1 | 母 | 鄭X春 | 黃 | 麗園動物醫院TNR | |||||||||||||
| 1月28日 | 犬-歐嗨喲 | 1 | 公 | / | 花園 | 黑 | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 1月28日 | 犬-歐伊喜 | 1 | 公 | / | 花園 | 黑 | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 1月29日 | 犬 | 1 | 母 | 李X安 | 黑 | 欣欣動物醫院TNR | |||||||||||||
| 1月29日 | 犬 | 1 | 公 | 李X安 | 黑 | 欣欣動物醫院TNR | |||||||||||||
| 1月30日 | 犬 | 1 | 母 | 簡X瑩 | 黑 | 麗園動物醫院TNR | |||||||||||||
| 2月5日 | 犬-歐妮 | 1 | 母 | 900138000253938 / 103C01536 | 花園 | 黑 | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 2月5日 | 犬 | 1 | 母 | 蔡X卿 | 黑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 2月5日 | 貓 | 1 | 母 | 蔡X卿 | 黑母 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 2月5日 | 犬 | 1 | 公 | 陳X嬌 | 黑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 2月5日 | 犬 | 1 | 公 | 吳X玉 | 黃 | 六福動物醫院TNR | |||||||||||||
| 2月6日 | 犬 | 1 | 公 | 陳X嬌 | 黑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 2月7日 | 犬-小虎妞 | 1 | 母 | 158097006824255 / J001014 | 花園 | 虎斑 | 南寮收容所 | ||||||||||||
| 2月7日 | 犬-小布丁 | 1 | 公 | 158097006825039 / J001006 | 花園 | 混長毛臘 | 南寮收容所 | ||||||||||||
| 2月7日 | 犬-小甜妞 | 1 | 母 | 158097006824968 / J006018 | 花園 | 黑金長毛 | 南寮收容所 | ||||||||||||
| 2月7日 | 犬-全聯先生 | 1 | 公 | 900138000038683 / 103A011925 | 民眾通報 | 短毛臘腸 (黑四眼) |
救援 | ||||||||||||
| 2月7日 | 貓 | 1 | 母 | 陳X琳 | 虎斑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 2月7日 | 犬 | 1 | 母 | 陳X嬌 | 黑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 2月8日 | 犬-小摸 | 1 | 母 | / | 民眾通報 | 黑嘴黃 | 救援 | ||||||||||||
| 2月8日 | 犬-小黛 | 1 | 母 | / | 民眾通報 | 黑 | 救援 | ||||||||||||
| 2月8日 | 犬-小伸 | 1 | 公 | / | 民眾通報 | 黑 | 救援 | ||||||||||||
| 2月8日 | 犬 | 1 | 母 | 黃X雪 | 黃 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 2月8日 | 犬 | 1 | 母 | 李X安 | 黑黃 | 欣欣動物醫院TNR | |||||||||||||
| 2月9日 | 貓 | 1 | 母 | 陳X琳 | 虎斑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 2月10日 | 犬-阿墨 | 1 | 公 | 90013800079953 / 103G01860 | 花園 | 黑貴 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 2月10日 | 犬-小可愛 | 1 | 母 | 900138000079986 / 103G01859 | 花園 | 瑪爾 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 2月10日 | 犬-大博 | 1 | 公 | 900138000293056 / 102G01863 | 花園 | 博美 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 2月10日 | 犬-鯨鯨 | 1 | 母 | 900138000079947 / 103G01864 | 花園 | 四眼 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 2月10日 | 犬-阿哞 | 1 | 公 | 900138000079900 / 103G01861 | 花園 | 黑白乳牛 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 2月11日 | 犬-小樂 | 1 | 公 | / | 民眾通報 | 黑白乳牛 | 救援 | ||||||||||||
| 2月11日 | 犬 | 1 | 母 | 黃X雪 | 白 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 2月13日 | 貓 | 1 | 母 | 黃X雪 | 玳瑁 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 2月14日 | 犬-亞伯特 | 1 | 公 | 00065EA485 / 103A000392 | 義工救援 | 約克夏 | 救援 | ||||||||||||
| 2月14日 | 貓 | 1 | 公 | 賴X華 | 橘白 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 2月14日 | 貓 | 1 | 母 | 賴X華 | 三花 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 2月15日 | 犬 | 1 | 母 | 簡X瑩 | 黑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 2月16日 | 犬 | 1 | 母 | 鄭X春 | 黃白 | 麗園動物醫院TNR | |||||||||||||
| 2月17日 | 貓 | 1 | 母 | 吳X玉 | 虎班 | 六福動物醫院TNR | |||||||||||||
| 2月18日 | 犬-小蒲 | 1 | 公 | 900138000270099 / 103C0140 | 花園 | 灰雪納瑞 | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 2月18日 | 貓-阿園 | 1 | 公 | / | 花園 | 白虎斑(白襪) | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 2月18日 | 貓-小浪 | 1 | 公 | / | 花園 | 黑白賓士 | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 2月18日 | 貓-阿市 | 1 | 母 | / | 花園 | 玳瑁 | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 2月18日 | 貓-小百 | 1 | 公 | / | 花園 | 虎斑(白腳) | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 2月18日 | 貓-花翎 | 1 | 母 | / | 花園 | 三花 | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 2月18日 | 犬-弘爺 | 1 | 公 | / | 民眾通報 | 紅貴賓 | 救援 | ||||||||||||
| 2月18日 | 犬 | 1 | 母 | 蔡X卿 | 虎斑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 2月18日 | 犬 | 1 | 母 | 簡X瑩 | 黑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 2月18日 | 犬 | 1 | 公 | 鄭X春 | 黃 | 麗園動物醫院TNR | |||||||||||||
| 2月19日 | 犬 | 1 | 公 | 吳X玉 | 黑嘴黃 | 六福動物醫院TNR | |||||||||||||
| 2月21日 | 犬-小白熊 | 1 | 公 | 900042000381123 / 103G01896 | 花園 | 白(巨嬰) | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 2月21日 | 犬-歐豆 | 1 | 公 | 900138000293065 / 103G01899 | 花園 | 黑四眼 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 2月21日 | 犬-果豆 | 1 | 母 | 900138000293036 / 103G01897 | 花園 | 棕 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 2月21日 | 犬-黃豆 | 1 | 公 | 900138000293093 / 103G01898 | 花園 | 黃色 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 2月21日 | 貓-貼貼 | 1 | 母 | 900138000293002 / 103G01889 | 花園 | 黑白 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 2月21日 | 貓-筆筆 | 1 | 母 | 900138000293075 / 103G01890 | 花園 | 黑白 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 2月21日 | 貓-彩彩 | 1 | 母 | 900138000293020 / 103G01888 | 花園 | 三花 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 2月21日 | 貓-點點 | 1 | 公 | 900138000293047 / 103G01891 | 花園 | 黑白 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 2月21日 | 貓-伴伴 | 1 | 公 | 900138000293079 / 103G01892 | 花園 | 黑白 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 2月21日 | 貓-岱岱 | 1 | 母 | 900138000079943 / 103G01887 | 花園 | 玳瑁 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 2月21日 | 貓-花瑪 | 1 | 母 | 900138000293030 / 103G01895 | 花園 | 三花 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 2月21日 | 貓 | 1 | 母 | 陳X琳 | 虎斑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 2月24日 | 犬-麻糬 | 1 | 公 | / | 民眾通報 | 黃金獵犬 | 救援 | ||||||||||||
| 2月25日 | 犬-蘿蔔糕 | 1 | 母 | / | 花園 | 黃白乳牛 | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 2月25日 | 犬-黑糖糕 | 1 | 公 | / | 花園 | 黑 | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 2月25日 | 犬-熊熊 | 1 | 公 | / | 花園 | 白 | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 2月25日 | 犬-樂柴 | 1 | 母 | 900138000397743 / | 花園 | 米黃 | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 2月25日 | 犬-小斑熊 | 1 | 公 | / | 花園 | 黑白乳牛 (藍眼珠) |
基隆收容所 | ||||||||||||
| 2月28日 | 犬-輝輝 | 1 | 公 | 900138000038676 / 103Q000432 | 民眾通報 | 黑色混梗 | 救援 | ||||||||||||
| 2月28日 | 犬 | 1 | 公 | 鄭X春 | 黑 | 麗園動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月1日 | 貓 | 1 | 公 | 陳X琳 | 虎斑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月1日 | 犬 | 1 | 母 | 賴X華 | 白 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月1日 | 犬 | 1 | 母 | 李X安 | 黑白 | 欣欣動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月2日 | 貓 | 1 | 公 | 陳X琳 | 橘白 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月2日 | 貓 | 1 | 公 | 陳X琳 | 橘白 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月3日 | 犬-瑪嚕嚕 | 1 | 公 | 900138000038644 / 103A034640 | 民眾通報 | 瑪爾濟斯 | 救援 | ||||||||||||
| 3月3日 | 犬-妮舒 | 1 | 母 | / | 義工救援 | 白色 | 救援 | ||||||||||||
| 3月4日 | 犬-小優 | 1 | 母 | / | 花園 | 白底黃斑 | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 3月4日 | 犬-遺珠 | 1 | 母 | 900108001356949 / 103G000029 | 義工救援 | 瑪爾 | 救援 | ||||||||||||
| 3月4日 | 犬-路克 | 1 | 公 | / 102J011640 | 民眾通報 | 米格魯 | 救援 | ||||||||||||
| 3月5日 | 犬 | 1 | 母 | 陳X嬌 | 黑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月7日 | 犬-小布 | 1 | 公 | 900138000381483 / 103G01983 | 花園 | 拉不拉多 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 3月7日 | 犬-雪妮 | 1 | 母 | 900138000381474 / 103G01985 | 花園 | 雪納瑞 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 3月7日 | 犬-四妞 | 1 | 母 | 900138000381466 / 103G01984 | 花園 | 黑四眼 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 3月7日 | 犬-小畢 | 1 | 公 | / | 花園 | 黑白 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 3月7日 | 犬-皇寶 | 1 | 公 | 900138000381472 / 103G01982 | 花園 | 黃色 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 3月7日 | 犬-米娜 | 1 | 母 | 900138000381445 / 103G01986 | 花園 | 黃色 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 3月7日 | 犬-毛米 | 1 | 母 | 900138000381417 / 103G01980 | 花園 | 白色混梗 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 3月7日 | 貓-蒲兒 | 1 | 母 | / | 花園 | 橘子 |
|
||||||||||||
| 3月7日 | 貓-蒲咪 | 1 | 母 | / | 花園 | 橘子 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 3月7日 | 貓-蒲阿 | 1 | 公 | / | 花園 | 橘子 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 3月10日 | 貓 | 1 | 母 | 黃X雪 | 白橘黑花 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月10日 | 貓 | 1 | 公 | 黃X雪 | 黑白 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月10日 | 貓 | 1 | 公 | 黃X雪 | 橘白 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月11日 | 犬-巧田 | 1 | 母 | / | 花園 | 咖啡中長毛 | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 3月11日 | 犬-樂米 | 1 | 公 | 900108001357542 / | 民眾通報 | 黑白乳牛 | 救援 | ||||||||||||
| 3月11日 | 犬 | 1 | 母 | 陳X嬌 | 黑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月11日 | 犬 | 1 | 公 | 吳X玉 | 黃黑 | 六福動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月12日 | 犬-瑪麗 | 1 | 母 | 900138000038699 / 103A034664 | 民眾通報 | 白狐狸 | 救援 | ||||||||||||
| 3月12日 | 貓 | 1 | 公 | 賴X華 | 黑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月13日 | 犬 | 1 | 母 | 蔡X卿 | 黑白 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月13日 | 犬 | 1 | 母 | 蔡X卿 | 黃 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月15日 | 貓 | 1 | 公 | 蔡X卿 | 黑白 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月16日 | 犬 | 1 | 母 | 簡X瑩 | 白配鵝黃 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月16日 | 犬 | 1 | 母 | 簡X瑩 | 黑白 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月16日 | 犬 | 1 | 公 | 簡X瑩 | 黃黑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月17日 | 犬 | 1 | 母 | 李X安 | 黑 | 欣欣動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月17日 | 犬 | 1 | 母 | 李X安 | 黑黃 | 欣欣動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月18日 | 貓 | 1 | 公 | 吳X玉 | 橘 | 六福動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月19日 | 貓-吉兒 | 1 | 母 | 158100965231162 / 102G8194 | 義工救援 | 黃虎斑 | 救援 | ||||||||||||
| 3月20日 | 犬-四奇 | 1 | 公 | / | 民眾通報 | 黑四眼 | 救援 | ||||||||||||
| 3月20日 | 犬-奇奇 | 1 | 公 | / | 民眾通報 | 黃色 | 救援 | ||||||||||||
| 3月20日 | 貓 | 1 | 母 | 陳X嬌 | 虎斑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月21日 | 犬-飛虎 | 1 | 900138000383930 / 103A001467 | 義工救援 | 紅虎班 | 救援 | |||||||||||||
| 3月25日 | 犬-小慈 | 1 | 母 | / | 花園 | 黑 | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 3月25日 | 犬-小恩 | 1 | 母 | / | 花園 | 黃 | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 3月25日 | 犬-小祈 | 1 | 母 | / | 花園 | 黃 | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 3月25日 | 貓-阿蘇 | 1 | 母 | / | 花園 | 白虎斑(鼻白線寬) | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 3月25日 | 貓-阿豆 | 1 | 公 | / | 花園 | 白虎斑(鼻白線窄) | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 3月25日 | 貓-阿茸 | 1 | 公 | / | 花園 | 白虎斑(鼻白線(黃/白)) | 基隆收容所 | ||||||||||||
| 3月26日 | 犬 | 1 | 母 | 鄭X春 | 黑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月27日 | 犬 | 1 | 母 | 吳X玉 | 黃 | 六福動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月31日 | 犬 | 1 | 母 | 鄭X春 | 黃 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 3月31日 | 犬 | 1 | 母 | 鄭X春 | 黃 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 4月1日 | 犬-皇朵 | 1 | 公 | 900138000381492 / | 花園 | 白 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月1日 | 犬-雪朵 | 1 | 母 | 900138000381468 / | 花園 | 白 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月1日 | 犬-小妞熊 | 1 | 母 | 900138000381442 / | 花園 | 黑色 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月1日 | 犬-小絨毬 | 1 | 公 | 900138000381485 / | 花園 | 黑色 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月1日 | 犬-布姬 | 1 | 母 | 900138000381490 / 103G02763 | 花園 | 黑(四眼) | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月1日 | 犬-桐桐 | 1 | 母 | 90013800031424 / 103G02753 | 花園 | 白 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月1日 | 犬-葳葳 | 1 | 母 | 900138000381439 / 103G02754 | 花園 | 棕(四眼) | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月1日 | 犬-皇波 | 1 | 公 | 900138000381440 / | 花園 | 奶油白 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月1日 | 貓-湯馬士 | 1 | 公 | 900042000381150 / 103G02767 | 花園 | 虎斑紋(有點美短文) | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月1日 | 貓-阿財 | 1 | 公 | 900138000381495 / 103G02766 | 花園 | 白虎斑 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月1日 | 貓-查甫仔 | 1 | 公 | 900138000381418 / | 花園 | 黑白 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月1日 | 貓-MOMO | 1 | 公 | 900138000381481 / | 花園 | 黑色 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月1日 | 貓-哞咪 | 1 | ? | 900138000381446 / 103G02768 | 花園 | 黑白乳牛 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月1日 | 犬-皇爾 | 1 | 公 | 900138000381422 / | 花園 | 白 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月1日 | 犬-小手套 | 1 | 母 | 900138000381488 / | 花園 | 棕 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月1日 | 犬-雪優 | 1 | 母 | 900138000270066 / 103C0126 | 花園 | 灰雪納瑞 | 基隆 收容所 |
||||||||||||
| 4月1日 | 貓 | 1 | 母 | 吳X玉 | 橘懷孕 | 六福動物醫院TNR | |||||||||||||
| 4月2日 | 犬 | 1 | 母 | 賴X華 | 白 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 4月4日 | 犬 | 1 | 母 | 陳X嬌 | 棕色 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 4月7日 | 犬 | 1 | 母 | 陳X嬌 | 棕色 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 4月7日 | 狗 | 1 | 公 | 曾X瑩 | 虎斑 | 六福動物醫院TNR | |||||||||||||
| 4月8日 | 犬-小米�R | 1 | 公 | / | 花園 | 米黃(黑鼻) | 基隆 收容所 |
||||||||||||
| 4月8日 | 犬-小米醬 | 1 | 公 | / | 花園 | 米黃(鼻子半黑半肉) | 基隆 收容所 |
||||||||||||
| 4月8日 | 貓 | 1 | 母 | 吳X玉 | 橘懷孕 | 六福動物醫院TNR | |||||||||||||
| 4月10日 | 犬 | 1 | 母 | 賴X華 | 黑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 4月11日 | 犬-冬冬 | 1 | 公 | 900138000381450 / | 花園 | 瑪爾 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月11日 | 犬-米呼 | 1 | 公 | 900138000381454 / | 花園 | 米白 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月11日 | 犬-虎力 | 1 | 公 | 900138000381427 / | 花園 | 虎斑(白襪明顯、鼻子有黑線) | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月11日 | 犬-虎迪 | 1 | 公 | 900042000381105 / | 花園 | 虎斑(白襪一腳比較不明顯) | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月11日 | 貓-親親 | 1 | 母 | 900138000381463 / | 花園 | 白底虎斑(寬頭花、背上一小搓白毛) | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月11日 | 貓-片片 | 1 | 母 | 900138000381478 / | 花園 | 白身體有虎斑圓斑 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月11日 | 貓-宇宇 | 1 | 公 | 900138000381438 / | 花園 | 白底虎斑(鼻心一小球白色、有點口 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月11日 | 貓-丘丘 | 1 | 母 | 900138000381458 / | 花園 | 黃虎斑(無白色) | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月11日 | 貓-令令 | 1 | 公 | 900138000381409 / | 花園 | 白底虎斑(黃臉頰) | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月11日 | 貓-吉喵 | 1 | 公 | 90004200038480 / | 花園 | 黃白 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月11日 | 貓-虎喵 | 1 | 母 | 900138000381410 / | 花園 | 白底虎斑 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月11日 | 貓-素還貞 | 1 | 母 | 900138000397702 / 103A034754 | 民眾通報 | 黑白賓士 (左前腳已截肢) |
救援 | ||||||||||||
| 4月11日 | 狗 | 1 | 母 | 吳X玉 | 黃 | 六福動物醫院TNR | |||||||||||||
| 4月11日 | 犬 | 1 | 公 | 李X安 | 黑 | 欣欣動物醫院TNR | |||||||||||||
| 4月12日 | 犬 | 1 | 母 | 簡X瑩 | 黃 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 4月13日 | 犬 | 1 | 母 | 黃X雪 | 黑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 4月13日 | 貓 | 1 | 母 | 曾X瑩 | 橘 | 六福動物醫院TNR | |||||||||||||
| 4月14日 | 犬-小黑妞 | 1 | 母 | 900138000381437 / 103G03854 | 花園 | 黑 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月14日 | 犬-米妞 | 1 | 母 | 90042000381405 / 103G03856 | 花園 | 米色 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月14日 | 貓-阿松 | 1 | 母 | 900042000381408 / 103G03857 | 花園 | 虎斑 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月14日 | 貓-美福 | 1 | 母 | 900042000381112 / 103G03858 | 花園 | 黑白賓士 | 宜蘭收容所 | ||||||||||||
| 4月15日 | 貓-白石 | 1 | 公 | / | 花園 | 白底虎斑 | 基隆 收容所 |
||||||||||||
| 4月15日 | 貓-小石 | 1 | 公 | / | 花園 | 美短紋虎斑 | 基隆 收容所 |
||||||||||||
| 4月15日 | 犬-NewNew 馨 |
1 | 母 | / | 花園 | 黑四眼 | 基隆 收容所 |
||||||||||||
| 4月15日 | 犬-小米 | 1 | 公 | 900128001613241 / 102H057433 | 民眾通報 | 黑 | 救援 | ||||||||||||
| 4月15日 | 犬 | 1 | 母 | 黃X雪 | 黃 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 4月15日 | 犬 | 1 | 母 | 黃X雪 | 黃 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 4月17日 | 貓 | 1 | 母 | 陳X琳 | 橘白 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 4月18日 | 貓 | 1 | 公 | 曾X瑩 | 橘 | 六福動物醫院TNR | |||||||||||||
| 4月21日 | 貓 | 1 | 公 | 陳X琳 | 虎斑 | 中英動物醫院TNR | |||||||||||||
| 4月22日 | 犬-巧果 | 1 | 母 | / | 花園 | 黃棕色 | 基隆 收容所 |
||||||||||||
| 4月22日 | 犬-果魯 | 1 | 公 | 900042000371050 / 103C0177 | 花園 | 黃色 | 基隆 收容所 |
||||||||||||
| 4月22日 | 貓-野菜 | 1 | 母 | / | 花園 | 虎斑(尾巴短) | 基隆 收容所 |
||||||||||||
| 4月22日 | 貓-雪菜 | 1 | 母 | / | 花園 | 虎斑(尾巴長) | 基隆 收容所 |
||||||||||||
