日期 姓名/ID 匯入捐款及狗糧 匯出捐款 撥放狗糧 捐款餘額 備註
8月9日 ROSE 5,000     5,000 現金
8月9日 蘇非 3,000     8,000 銀行匯款
8月10日 JS 3,000     11,000 銀行匯款
8月10日 麥可 1,000     12,000 現金
8月10日 阿布拔 12,000     24,000 現金
8月10日 小萬媽 3,000     27,000 現金
8月10日 草莓婆婆 3,000     30,000 現金
8月10日 小萬葛格 3,000     33,000 現金
8月10日 千金大舅 3,000     36,000 現金
8月10日 iris-iris 1,000     37,000 信用卡
8月10日 盼盼媽 2,000     39,000 銀行匯款
8月10日 aileens 2,000     41,000 信用卡
8月10日 安安媽咪 3,000     44,000 銀行匯款
8月10日 ruth 5,000     49,000 銀行匯款
8月10日 chiayun 3,000     52,000 銀行匯款
8月10日 Hsini 2,000     54,000 銀行匯款
8月10日 yfcheng 3,000     57,000 銀行匯款
8月10日 aserena23 3,000     60,000 銀行匯款
8月10日 黃小姐 2,000     62,000 信用卡
8月10日 karenTW 10,000     72,000 信用卡
8月10日 鍾詠琪 1,000     73,000 信用卡
8月10日 vicki9604 3,000     76,000 信用卡
8月10日 林君穎 4,000     80,000 銀行匯款
8月10日 彭怡容 2,000     82,000 銀行匯款
8月10日 涂智奎 5,000     87,000 銀行匯款
8月10日 jac5678 1,000     88,000 銀行匯款
8月10日 vilong 1,000     89,000 銀行匯款
8月10日 helga_hong 2,000     91,000 銀行匯款
8月10日 littlegood 5,000     96,000 信用卡
8月10日 李小姐 1,000     97,000 銀行匯款
8月10日 李小姐 2,000     99,000 銀行匯款
8月10日 陳思穎 2,000     101,000 銀行匯款
8月10日 heeae 2,000     103,000 銀行匯款
8月10日 cchang 2,000     105,000 銀行匯款
8月10日 林韶鈺 6,000     111,000 銀行匯款
8月10日 王婕妮 5,000     116,000 銀行匯款
8月10日 charleneko 6,000     122,000 銀行匯款
8月10日 李逸玟 3,000     125,000 郵政劃撥
8月11日 台南鍾媽媽狗場   50,000   75,000 救急現金
8月11日 台中侯太太保育場   50,000   25,000 救急現金
8月11日
花園協會捐贈
20KGX25包狗糧=500KG   20KGX25包狗糧=500KG   送至台南鍾媽媽狗園
8月11日
花園協會捐贈
20KGX25包狗糧=500KG   20KGX25包狗糧=500KG   台南義工緊急備用
8月11日
花園協會捐贈
15KGX5包狗糧=75KG   18KGX5包狗糧=90KG   送至苗栗鄭麗霞
8月11日 呆娜 1,000     26,000 銀行匯款
8月11日 SAKANA 3,000     29,000 信用卡
8月11日 陳俊忞 2,000     31,000 銀行匯款
8月11日 陳穎琪 5,790     36,790 信用卡
8月11日 sarah 2,000     38,790 銀行匯款
8月11日 高尚真 5,000     43,790 銀行匯款
8月11日 無名氏 2,500     46,290 銀行匯款
8月11日 孔令雯 3,000     49,290 銀行匯款
8月11日 nekoch 2,000     51,290 銀行匯款
8月11日 blcat 1,000     52,290 銀行匯款
8月11日 minior 1,000     53,290 銀行匯款
8月11日 la520la 2,000     55,290 銀行匯款
8月11日 yfcheng 2,500     57,790 銀行匯款
8月11日 歡歡媽 3,000     60,790 銀行匯款
8月11日 bkcomtw 2,000     62,790 銀行匯款
8月11日 Ya米 3,000     65,790 銀行匯款
8月11日 instar 2,000     67,790 銀行匯款
8月11日 蕭明曙 3,000     70,790 銀行匯款
8月11日 Hannah Yu 2,000     72,790 銀行匯款
8月11日 nancyyao 1,200     73,990 銀行匯款
8月11日 hsin.d 2,000     75,990 銀行匯款
8月11日 kiwidodo 2,500     78,490 銀行匯款
8月11日 林傳發 1,800     80,290 銀行匯款
8月11日 蔡靜儀 3,000     83,290 銀行匯款
8月11日 杜佳靜 2,000     85,290 信用卡
8月11日 mickie 1,000     86,290 信用卡
8月11日 olikeblueo 1,000     87,290 信用卡
8月11日 barbie 1,000     88,290 信用卡
8月11日 黃玉芳 1,000     89,290 信用卡
8月11日 李康婷 500     89,790 信用卡
8月11日 林禾軒 1,500     91,290 信用卡
8月11日 peiQ 1,000     92,290 銀行匯款
8月11日 allenjan 2,000     94,290 銀行匯款
8月11日 鄭雅潔 2,000     96,290 現金
8月11日 洪翊筑 6,000     102,290 銀行匯款
8月11日 東方生物 3,500     105,790 銀行匯款
8月11日 黃惠英 3,000     108,790 銀行匯款
8月11日 Picalin 1,000     109,790 銀行匯款
8月11日 多多 3,000     112,790 銀行匯款
8月11日 張月茗 1,000     113,790 銀行匯款
8月11日 奶弟 1,000     114,790 銀行匯款
8月11日 QueenaHuang 1,500     116,290 銀行匯款
8月11日 蔡淑琦 3,000     119,290 銀行匯款
8月11日 winnie6140 2,000     121,290 銀行匯款
8月11日 funkyjoy 1,000     122,290 銀行匯款
8月11日 盛寶網 5,000     127,290 銀行匯款
8月11日 林士儼 1,500     128,790 郵政劃撥
8月11日 蔡雷德 1,200     129,990 郵政劃撥
8月11日 鄭梅伶 1,200     131,190 郵政劃撥
8月11日 簡敏雅 1,000     132,190 郵政劃撥
8月11日 陳明靈 1,000     133,190 郵政劃撥
8月11日 邱于娟 1,000     134,190 郵政劃撥
8月11日 蘇傑瑜 500     134,690 郵政劃撥
8月11日 丁豆豆.蔡泡泡 400     135,090 郵政劃撥
8月12日 lisalin0513 2,000     137,090 銀行匯款
8月12日 凱莉姐 1,000     138,090 銀行匯款
8月12日 jacqueline 2,000     140,090 銀行匯款
8月12日 aifuna 1,000     141,090 銀行匯款
8月12日 可小樂 5,000     146,090 銀行匯款
8月12日 楊本函 2,000     148,090 銀行匯款
8月12日 黃佩芝 500     148,590 銀行匯款
8月12日 suluba 1,500     150,090 銀行匯款
8月12日 劉小姐 1,000     151,090 銀行匯款
8月12日 jungjung 2,000     153,090 銀行匯款
8月12日 莊文寧 1,000     154,090 銀行匯款
8月12日 陳音瑩 1,000     155,090 銀行匯款
8月12日 蔡文瑜 500     155,590 銀行匯款
8月12日 陳多多 2,000     157,590 銀行匯款
8月12日 郭昱晴 5,000     162,590 銀行匯款
8月12日 平安媽 5,000     167,590 現金
8月12日 張琪詅.張健源 2,000     169,590 銀行匯款
8月12日 陳富榮 2,000     171,590 銀行匯款
8月12日 tzling711 3,000     174,590 銀行匯款
8月12日 ANISE 1,000     175,590 銀行匯款
8月12日 angel.lp105 3,000     178,590 銀行匯款
8月12日 瑪妹 2,000     180,590 銀行匯款
8月12日 無名氏 2,000     182,590 銀行匯款
8月12日 禧樂 2,000     184,590 信用卡
8月12日 蔡易玲 1,000     185,590 信用卡
8月12日 Angelina 6,000     191,590 信用卡
8月12日 Ronytta 5,000     196,590 信用卡
8月12日 A-Boo 1,000     197,590 信用卡
8月12日 王詩蘋 1,000     198,590 信用卡
8月12日 黑白西施BOBO 1,000     199,590 信用卡
8月12日 蔡育華 5,000     204,590 信用卡
8月12日 黃淑萍 1,500     206,090 信用卡
8月12日 Taffy1215 3,000     209,090 信用卡
8月12日 賴鈺如 2,000     211,090 信用卡
8月12日 吳佩娟 1,000     212,090 信用卡
8月12日 Mura麻 1,000     213,090 信用卡
8月12日 台妹拔 5,000     218,090 現金
8月12日 宋沛勳 20,000     238,090 現金
8月12日 周麗雲 20,000     258,090 現金
8月12日 潘筱蕙 5,000     263,090 現金
8月12日 pyweng 5,000     268,090 現金
8月12日 王可欣 2,500     270,590 銀行匯款
8月12日 無名氏 3,000     273,590 銀行匯款
8月12日 周靜怡 3,000     276,590 銀行匯款
8月12日 gido0413 3,000     279,590 銀行匯款
8月12日 mayakoffy 3,000     282,590 銀行匯款
8月12日 atti 2,000     284,590 銀行匯款
8月12日 mycho 4,000     288,590 現金
8月12日 王樂樂.王小美 1,000     289,590 銀行匯款
8月12日 王齊迅 200     289,790 銀行匯款
8月12日 chrisy_wu 2,000     291,790 銀行匯款
8月12日 mayshih1227 2,000     293,790 銀行匯款
8月12日 sewiug 1,200     294,990 銀行匯款
8月12日 Egger 1,000     295,990 銀行匯款
8月12日 yetaa 5,000     300,990 銀行匯款
8月12日 寶寶 3,000     303,990 銀行匯款
8月12日 ANNY930818 3,000     306,990 現金
8月12日 吳依珍 3,500     310,490 銀行匯款
8月12日 張卿卉 500     310,990 銀行匯款
8月12日 陳姿君 1,000     311,990 銀行匯款
8月12日 李雅萍 1,000     312,990 銀行匯款
8月12日 賴瓊惠 3,000     315,990 銀行匯款
8月12日 宋秀貞 500     316,490 銀行匯款
8月12日 呂介惠 2,000     318,490 郵政劃撥
8月12日 呂介惠 2,000     320,490 郵政劃撥(指定侯太太保育場)
8月12日 小胖胖.小不點 2,000     322,490 郵政劃撥
8月12日 郭雅俐 2,000     324,490 郵政劃撥
8月12日 廖惠桑 1,600     326,090 郵政劃撥
8月12日 李苗鈴 1,000     327,090 郵政劃撥
8月12日 陳怡靜 800     327,890 郵政劃撥
8月12日 簡瓊莉 700     328,590 郵政劃撥
8月12日 何明發 500     329,090 郵政劃撥
8月12日 賴顗安 400     329,490 郵政劃撥
8月12日 陳佩君 200     329,690 郵政劃撥
8月12日 蘇琨棟 1,000     330,690 郵政劃撥
8月12日 林椀華 1,000     331,690 銀行匯款
8月12日 歐文達 1,000     332,690 銀行匯款
8月12日 歐亭琳 1,500     334,190 銀行匯款
8月12日 歐亭暐 1,500     335,690 銀行匯款
8月13日 羅竺.葉乃碩 6,000     341,690 銀行匯款
8月13日 許美香 1,000     342,690 信用卡
8月13日 周麗卿 2,000     344,690 信用卡
8月13日 蔡周美華 1,000     345,690 信用卡
8月13日 黃炫淳 1,000     346,690 信用卡
8月13日 陳雯華 2,000     348,690 信用卡
8月13日 胡瓊文 2,000     350,690 信用卡
8月13日 陳亭君 2,000     352,690 信用卡
8月13日 江承澖 1,000     353,690 信用卡
8月13日 jeffwu 5,000     358,690 信用卡
8月13日 七頭 2,000     360,690 銀行匯款
8月13日 林裕欣 1,700     362,390 銀行匯款
8月13日 楊士儀 1,000     363,390 銀行匯款
8月13日 黃鈺雲.黃莉雯.鄭素月 3,200     366,590 銀行匯款
8月13日 英典聯合法律事務所 5,000     371,590 銀行匯款
8月13日 趙梅貞 1,000     372,590 銀行匯款
8月13日 光圈 3,000     375,590 銀行匯款
8月13日 麥思賢 5,000     380,590 銀行匯款
8月13日 林家綾 1,500     382,090 銀行匯款
8月13日 蕭漪珍 500     382,590 銀行匯款
8月13日 張小姐 500     383,090 銀行匯款
8月13日 葉承洋 1,000     384,090 銀行匯款
8月13日 林麗琴 1,000     385,090 銀行匯款
8月13日 楔子廣告有限公司 10,000     395,090 銀行匯款
8月13日 靈犬椪柑 2,000     397,090 銀行匯款
8月13日 陳靜敏 1,000     398,090 銀行匯款
8月13日 朱慈暉 1,000     399,090 銀行匯款
8月13日 唐可欣 3,000     402,090 銀行匯款
8月13日 蕭雅媜 500     402,590 銀行匯款
8月13日 daisy_tseng 3,000     405,590 銀行匯款
8月13日 鬆獅王朝 10,000     415,590 銀行匯款
8月13日 xuting6988 1,000     416,590 銀行匯款
8月13日 毛毛媽 1,000     417,590 銀行匯款
8月13日 冬冬阿比(指定劉媽媽) 10,000     427,590 銀行匯款
8月13日 cathy101 3,000     430,590 銀行匯款
8月13日 funfun0217 300     430,890 銀行匯款
8月13日 呆娜 2,000     432,890 銀行匯款
8月13日 酷包 2,000     434,890 銀行匯款
8月13日 Huagrant 2,000     436,890 銀行匯款
8月13日 mooncat19812000 4,000     440,890 銀行匯款
8月13日 Miusha 2,000     442,890 銀行匯款
8月13日 蔡雷德 1,200     444,090 銀行匯款
8月13日 愛瑜 2,500     446,590 銀行匯款
8月13日 kaka 1,000     447,590 銀行匯款
8月13日 fabby727 2,000     449,590 銀行匯款
8月13日 Vilong 4,000     453,590 銀行匯款
8月13日 劉貝果 2,000     455,590 銀行匯款
8月13日 lovejosh0418 500     456,090 銀行匯款
8月13日 黃佩蘭 3,000     459,090 銀行匯款
8月13日 謝嘉竣 1,000     460,090 銀行匯款
8月13日 謝馨瑩 1,000     461,090 銀行匯款
8月13日 MIMI & NEKO  1,500     462,590 銀行匯款
8月13日 劉靜莉 3,000     465,590 銀行匯款
8月13日 babybow0313 500     466,090 銀行匯款
8月13日 鄭伃婷 2,000     468,090 現金
8月13日 葉彥甫 1,000     469,090 銀行匯款
8月13日 黃靖文 3,000     472,090 銀行匯款
8月13日 陳家媛 1,000     473,090 銀行匯款
8月13日 盧惠柔 1,000     474,090 銀行匯款
8月13日 tena 1,000     475,090 銀行匯款
8月13日 蜜兒 2,000     477,090 銀行匯款
8月13日 吳怡慧 5,000     482,090 銀行匯款
8月13日 無名氏 1,000     483,090 銀行匯款
8月13日 張桂寧 1,000     484,090 銀行匯款
8月13日 麝香豬歐咪 1,000     485,090 銀行匯款
8月13日 李文瑜 300     485,390 銀行匯款
8月13日 ppcare0302 300     485,690 銀行匯款
8月13日 yihsuan 18,000     503,690 銀行匯款
8月13日 李運婷 1,000     504,690 銀行匯款
8月13日 郭曉媺 5,000     509,690 銀行匯款
8月13日 彭曉甄 3,000     512,690 郵政劃撥
8月13日 陳香伶 3,000     515,690 郵政劃撥
8月13日 謝欣穎 2,000     517,690 郵政劃撥
8月13日 黃淑鳳 1,500     519,190 郵政劃撥
8月13日 程慧敏 1,000     520,190 郵政劃撥
8月13日 陳育萍 1,000     521,190 郵政劃撥
8月13日 陳慧娟 1,000     522,190 郵政劃撥
8月13日 張文壇 500     522,690 郵政劃撥
8月13日 Buddy原家人們 20,000     542,690 銀行匯款
8月13日 許瓊儀 5,000     547,690 銀行匯款
8月13日 flyingboy 5,000     552,690 銀行匯款
8月14日 台中沙鹿詹媽媽   5,000   547,690 救急現金
8月14日 屏東劉媽媽狗園   10,000   537,690 救急現金(冬冬阿比指定捐款)
8月14日 屏東劉媽媽狗園   20,000   517,690 救急現金
8月14日 屏東謝伯狗場   50,000   467,690 救急現金
8月14日 audreyhsu 1,000     468,690 銀行匯款
8月14日 YUKI媽 500     469,190 銀行匯款
8月14日 廖丁儀 3,000     472,190 銀行匯款
8月14日 cherrie30945 3,000     475,190 銀行匯款
8月14日 喬安娜 5,000     480,190 銀行匯款
8月14日 magicmilu 3,000     483,190 銀行匯款
8月14日 wiil等多人 7,450     490,640 銀行匯款
8月14日 宋珮佩 2,000     492,640 銀行匯款
8月14日 蔡怡芬 3,000     495,640 銀行匯款
8月14日 劉靜莉 7,000     502,640 銀行匯款
8月14日 duck408 2,000     504,640 銀行匯款
8月14日 黃怡欣 2,500     507,140 銀行匯款
8月14日 顏小姐 1,000     508,140 銀行匯款
8月14日 酷酷&白皮 16,000     524,140 銀行匯款
8月14日 不願具名 5,000     529,140 銀行匯款
8月14日 王祥恩 50,000     579,140 銀行匯款
8月14日 何艷鳳 1,000     580,140 銀行匯款
8月14日 朱玉茹 2,000     582,140 銀行匯款
8月14日 吳雯琳 2,000     584,140 銀行匯款
8月14日 藍先生 1,500     585,640 銀行匯款
8月14日 洪珮驊 500     586,140 銀行匯款
8月14日 林宜卉 500     586,640 銀行匯款
8月14日 林妤嫻 500     587,140 銀行匯款
8月14日 林朋煜 500     587,640 銀行匯款
8月14日 林駿宇 500     588,140 銀行匯款
8月14日 張BEER 500     588,640 銀行匯款
8月14日 kouyutel 1,000     589,640 銀行匯款
8月14日 yushin4010 1,500     591,140 銀行匯款
8月14日 陳瑞華 3,000     594,140 現金
8月14日 許承儒 1,000     595,140 現金
8月14日 許承嵐 1,000     596,140 現金
8月14日 吳淨詩 3,000     599,140 銀行匯款
8月14日 王邦怡 3,000     602,140 銀行匯款
8月14日 gia 1,000     603,140 銀行匯款
8月14日 吳蕙玲 3,000     606,140 銀行匯款
8月14日 陳悅纹 5,000     611,140 銀行匯款
8月14日 邱羽潔 1,000     612,140 銀行匯款
8月14日 王秉文 3,000     615,140 銀行匯款
8月14日 juam8818 1,000     616,140 銀行匯款
8月14日 Nina麻 500     616,640 銀行匯款
8月14日 stari 5,000     621,640 銀行匯款
8月14日 mia0821 2,000     623,640 銀行匯款
8月14日 洪秋蘭 1,500     625,140 銀行匯款
8月14日 黃奕嘉 3,000     628,140 銀行匯款
8月14日 Snipei 1,000     629,140 信用卡
8月14日 蕭詩慧 1,500     630,640 信用卡
8月14日 黃庭儀 3,000     633,640 信用卡
8月14日 陳佳玫 1,000     634,640 信用卡
8月14日 陳郁青 1,500     636,140 信用卡
8月14日 徐永昌 2,000     638,140 信用卡
8月14日 陳正怡 1,500     639,640 信用卡
8月14日 糖糖&土豆 1,000     640,640 信用卡
8月14日 江正民 2,000     642,640 信用卡
8月14日 黃文欣 1,000     643,640 信用卡
8月14日 徐郁喬 3,000     646,640 信用卡
8月14日 鄭惠敏 1,000     647,640 信用卡
8月14日 湯曉娟 3,000     650,640 信用卡
8月14日 林昱汝 2,000     652,640 信用卡
8月14日 廖惠玲 2,000     654,640 信用卡
8月14日 孫苡禎 1,500     656,140 信用卡
8月14日 方秋金 3,000     659,140 信用卡
8月14日 林家任 200     659,340 信用卡
8月14日 無名氏 2,000     661,340 銀行匯款
8月14日 蔡琦琦 100     661,440 銀行匯款
8月14日 蔡思潔 100     661,540 銀行匯款
8月14日 蔡松育 100     661,640 銀行匯款
8月14日 崔琇玫 1,000     662,640 銀行匯款
8月14日 曾惠鈴 2,000     664,640 銀行匯款
8月14日 茉莉‧坎貝爾 1,000     665,640 銀行匯款
8月14日 吸塵器歐文 500     666,140 銀行匯款
8月14日 wonwonwon 3,000     669,140 銀行匯款
8月14日 jassica6841 2,000     671,140 銀行匯款
8月14日 ashliey 1,000     672,140 銀行匯款
8月14日 廖小姐 2,000     674,140 銀行匯款
8月14日 李鈴德 10,000     684,140 銀行匯款
8月14日 胖達 1,000     685,140 銀行匯款
8月14日 陳曉凡 2,000     687,140 銀行匯款
8月14日 張小姐 1,000     688,140 銀行匯款
8月14日 陳縈蓁 2,000     690,140 郵政劃撥
8月14日 黃淑芬 1,000     691,140 郵政劃撥
8月14日 鄭尤雅 1,000     692,140 郵政劃撥
8月14日 陳繹如 1,000     693,140 郵政劃撥
8月14日 黃寶賜 1,000     694,140 郵政劃撥
8月14日 陳梅足 1,000     695,140 郵政劃撥
8月14日 陳佳壕 500     695,640 郵政劃撥
8月14日 張哲豪 500     696,140 郵政劃撥
8月14日 王俐蓁 500     696,640 郵政劃撥
8月14日 紀憶萍 500     697,140 郵政劃撥
8月14日 高林谷 500     697,640 郵政劃撥
8月14日 高淑華 500     698,140 郵政劃撥
8月14日 王文顏 3,000     701,140 郵政劃撥
8月14日 廖尤慈 3,000     704,140 郵政劃撥
8月14日 吳慧玲 3,000     707,140 郵政劃撥
8月14日 林怡君 2,000     709,140 郵政劃撥
8月14日 何稦峯 2,000     711,140 郵政劃撥
8月14日 黃鈴雅 2,000     713,140 郵政劃撥
8月14日 環資國際有限公司 2,000     715,140 郵政劃撥
8月14日 李桂雲 2,000     717,140 郵政劃撥
8月14日 連珮雲 2,000     719,140 郵政劃撥
8月14日 黃淑娟 1,000     720,140 郵政劃撥
8月14日 吳玉筑 1,500     721,640 郵政劃撥
8月14日 黃彥菱 1,500     723,140 郵政劃撥
8月14日 高詩婷 1,000     724,140 郵政劃撥
8月14日 陳怡君 1,000     725,140 郵政劃撥
8月14日 廖珮妤 1,000     726,140 郵政劃撥
8月14日 王彥忠 1,000     727,140 郵政劃撥
8月14日 哈魯 1,000     728,140 郵政劃撥
8月14日 陳珮琦 1,000     729,140 郵政劃撥
8月14日 陳曉琦 1,000     730,140 郵政劃撥
8月14日 吳壬瑜 1,000     731,140 郵政劃撥
8月14日 陳皇銘 1,000     732,140 郵政劃撥
8月14日 陳皇謀 1,000     733,140 郵政劃撥
8月14日 余淑慧 1,000     734,140 郵政劃撥
8月14日 洪良宜 1,000     735,140 郵政劃撥
8月14日 許秉純 500     735,640 郵政劃撥
8月14日 王小姐 500     736,140 郵政劃撥
8月14日 丁筱慧 500     736,640 郵政劃撥
8月14日 蔡思潔 300     736,940 銀行匯款
8月14日 簡智文 1,000     737,940 銀行匯款
8月14日 roxyanddog 2,000     739,940 銀行匯款
8月14日 張雅淳  8,000     747,940 銀行匯款
8月14日 曹家豪  1,000     748,940 銀行匯款
8月14日 楊雅雯  500     749,440 銀行匯款
8月14日 張哲維  600     750,040 銀行匯款
8月14日 陳宗暉  500     750,540 銀行匯款
8月14日 鄧福順  650     751,190 銀行匯款
8月14日 趙培國  500     751,690 銀行匯款
8月14日 簡玉秀  500     752,190 銀行匯款
8月14日 羅宜楨  500     752,690 銀行匯款
8月14日 高怡君  1,000     753,690 銀行匯款
8月14日 李佳怡  300     753,990 銀行匯款
8月14日 徐智慧  1,000     754,990 銀行匯款
8月14日 吳淑鈴  1,000     755,990 銀行匯款
8月14日 江孟宜  2,000     757,990 銀行匯款
8月14日 翁雅玲  500     758,490 銀行匯款
8月14日 周函吟  500     758,990 銀行匯款
8月14日 李淑婉  5,000     763,990 銀行匯款
8月14日 王秋媚  1,000     764,990 銀行匯款
8月14日 王惠如  200     765,190 銀行匯款
8月14日 徐婉齡  2,000     767,190 銀行匯款
8月14日 陳禹安  500     767,690 銀行匯款
8月14日 沈以文  3,000     770,690 銀行匯款
8月14日 周逸婷  1,500     772,190 銀行匯款
8月14日 吳星瑢  5,000     777,190 銀行匯款
8月14日 郭佳兆  500     777,690 銀行匯款
8月14日 蔡茜宇  1,000     778,690 銀行匯款
8月14日 Yon小子  3,000     781,690 銀行匯款
8月14日 洪慧雯  500     782,190 銀行匯款
8月14日 林靜瑜  1,500     783,690 銀行匯款
8月14日 林建豪  1,200     784,890 銀行匯款
8月14日 邱子嘉  400     785,290 銀行匯款
8月14日 陳公主 500     785,790 銀行匯款
8月14日 陳立誠 500     786,290 銀行匯款
8月14日 bugu0310 1,000     787,290 銀行匯款
8月14日 ashliey 1,000     788,290 銀行匯款
8月15日 daniel5601 1,000     789,290 銀行匯款
8月15日 彭雪珠 2,500     791,790 現金
8月15日 陳盈如 1,000     792,790 現金
8月15日 李柏青 2,760     795,550 現金
8月15日 史奴比 500     796,050 銀行匯款
8月15日 libby66 2,000     798,050 銀行匯款
8月15日 cheir 1,000     799,050 銀行匯款
8月15日 indep 5,000     804,050 銀行匯款
8月15日 nishi 1,000     805,050 銀行匯款
8月15日 sisi737 10,000     815,050 銀行匯款
8月15日 sastun 5,000     820,050 銀行匯款
8月15日 georgeyeh123 1,000     821,050 銀行匯款
8月15日 張月茗 1,500     822,550 銀行匯款
8月15日 陳養衡 60,000     882,550 信用卡
8月15日 曾毓婷 1,000     883,550 現金
8月15日 朱興恭 1,000     884,550 現金
8月15日 韋淑瑩 2,000     886,550 現金
8月15日 黃士峰.羅家樺 2,000     888,550 銀行匯款
8月15日 施美珍 3,000     891,550 現金
8月15日 張筑婷 4,000     895,550 現金
8月15日 鄭舒予 3,000     898,550 郵政劃撥
8月15日 高小嘟 1,500     900,050 郵政劃撥
8月15日 吳家能全家福 1,000     901,050 郵政劃撥
8月15日 呂雨珊 1,000     902,050 郵政劃撥
8月15日 黃優比 500     902,550 郵政劃撥
8月15日 龔裕倫 500     903,050 郵政劃撥
8月15日 黃順順 500     903,550 郵政劃撥
8月15日 王文強 200     903,750 郵政劃撥
8月16日 羅家林 2,000     905,750 銀行匯款
8月16日 feibaby 2,000     907,750 銀行匯款
8月16日 陳建仁 12,000     919,750 銀行匯款
8月16日 revo 500     920,250 銀行匯款
8月16日 oggooii 500     920,750 銀行匯款
8月16日 vivia35 1,000     921,750 銀行匯款
8月16日 fanny88 3,000     924,750 銀行匯款
8月16日 謝孟伶 1,000     925,750 銀行匯款
8月16日 范洳鈴 2,000     927,750 銀行匯款
8月16日 緯小寶 5,051     932,801 銀行匯款
8月16日 李小姐 5,000     937,801 銀行匯款
8月16日 萱媽咪 2,400     940,201 銀行匯款
8月16日 李芝萱 2,000     942,201 現金
8月16日 馬羽柔 2,000     944,201 現金
8月16日 吳素華 5,000     949,201 現金
8月16日 小毛媽 2,000     951,201 現金
8月16日 妹澎麻 2,000     953,201 銀行匯款
8月16日 簡智文 2,000     955,201 銀行匯款
8月16日 戴毓蓮 5,000     960,201 銀行匯款
8月17日 王冠傑 1,000     961,201 銀行匯款
8月17日 徐小姐 3,000     964,201 銀行匯款
8月17日 陳惠玉 2,200     966,401 銀行匯款
8月17日 謝奇亨 5,000     971,401 銀行匯款
8月17日 冬冬 500     971,901 銀行匯款
8月17日 敏特貓 5,000     976,901 銀行匯款
8月17日 馬碩鴻.鍾旻君 1,000     977,901 銀行匯款
8月17日 陳妙怡 8,000     985,901 銀行匯款
8月17日 毛迦陵 10,000     995,901 銀行匯款
8月17日 球球姐姐 3,000     998,901 銀行匯款
8月17日 熊熊姐姐 3,000     1,001,901 銀行匯款
8月17日 許瓈文 3,200     1,005,101 銀行匯款
8月17日 范潔螢 3,000     1,008,101 銀行匯款
8月17日 陳慈惠 2,000     1,010,101 銀行匯款
8月17日 王小姐 3,000     1,013,101 銀行匯款
8月17日 翁世蓓.白哲睿 1,000     1,014,101 銀行匯款
8月17日 Hime寶貝 3,000     1,017,101 銀行匯款
8月17日 咪咪&妞妞 5,000     1,022,101 銀行匯款
8月17日 邱珍蘭 2,000     1,024,101 信用卡
8月17日 蔡周美華 2,000     1,026,101 信用卡
8月17日 趙明淑 1,000     1,027,101 信用卡
8月17日 JENCHING HSIAO 8,800     1,035,901 信用卡
8月17日 kbc 2,000     1,037,901 信用卡
8月17日 馮衛民 200     1,038,101 信用卡
8月17日 小知.米彌 10,000     1,048,101 郵政劃撥
8月17日 Wendy 4,000     1,052,101 郵政劃撥
8月17日 陳麗櫻 2,000     1,054,101 郵政劃撥
8月17日 壽司媽 1,000     1,055,101 郵政劃撥
8月17日 謝熊熊 4,000     1,059,101 郵政劃撥
8月17日 楊承芬 1,000     1,060,101 郵政劃撥
8月17日 陳淑真 1,000     1,061,101 郵政劃撥
8月17日 黃千芩 1,000     1,062,101 郵政劃撥
8月17日 謝素芬 500     1,062,601 郵政劃撥
8月17日 高杰禾 500     1,063,101 郵政劃撥
8月17日 林柔嘉 300     1,063,401 郵政劃撥
8月17日 林淑惠 300     1,063,701 郵政劃撥
8月17日 李文譽 1,000     1,064,701 銀行匯款
8月17日 美杏 3,600     1,068,301 銀行匯款
8月17日 梁先生 6,000     1,074,301 銀行匯款
8月17日 余蕙華 5,000     1,079,301 銀行匯款
8月17日 陳惠莉 800     1,080,101 銀行匯款
8月17日 江斐若 5,000     1,085,101 銀行匯款
8月17日 林小姐 1,000     1,086,101 銀行匯款
8月17日 muzik0812 2,000     1,088,101 銀行匯款
8月17日 capacien 2,000     1,090,101 銀行匯款
8月17日 miso&maru 2,000     1,092,101 銀行匯款
8月17日 高德爾 2,000     1,094,101 銀行匯款
8月17日 大肥的姐姐 2,000     1,096,101 銀行匯款
8月17日 greenwish 2,000     1,098,101 銀行匯款
8月17日 王昱勛 1,000     1,099,101 銀行匯款
8月17日 葉姿敏 6,000     1,105,101 銀行匯款
8月17日 殷家瑋 500     1,105,601 銀行匯款
8月17日 papy 3,000     1,108,601 銀行匯款
8月17日 黃于玶 5,000     1,113,601 銀行匯款
8月17日 關婉玲 3,000     1,116,601 銀行匯款
8月17日 吳孝平 3,000     1,119,601 銀行匯款
8月17日 FutureX 1,000     1,120,601 銀行匯款
8月17日 黃金泡泡 3,200     1,123,801 銀行匯款
8月17日 李有倫 2,200     1,126,001 銀行匯款
8月17日 鬼鬼一家 5,000     1,131,001 銀行匯款
8月17日 林儀柔 3,000     1,134,001 銀行匯款
8月17日 stacyhuang 1,150     1,135,151 銀行匯款
8月17日 廖真慧 3,000     1,138,151 銀行匯款
8月18日 狗狗萬歲 2,000     1,140,151 銀行匯款
8月18日 李其融 2,097     1,142,248 銀行匯款
8月18日 鄭一民 5,000     1,147,248 銀行匯款
