週數 (Week) | 日 期 | 地 點 |
53 (2025) | ||
W02 | 2026 年 1 月 16 日 | 上聯 台北世貿 |
2027 年 1 月 17 日 | 上聯 台北世貿 | |
2028 年 1 月 18 日 | 上聯 台北世貿 | |
2029 年 1 月 19 日 | 上聯 台北世貿 | |
W04 | 2026 年 1 月 31 日 | IKEA |
W05 | 2026 年 2 月 7 日 | IKEA |
W08 | 2026 年 2 月 28 日 | IKEA |
W09 | 2026 年 3 月 7 日 | IKEA |
W11 | 2026 年 3 月 21 日 | IKEA |
W13 | 2026 年 4 月 3 日 | 上聯 南港二館 |
2026 年 4 月 4 日 | 上聯 南港二館 | |
2028 年 4 月 5日 | 上聯 南港二館 | |
W14 | 2026 年 4 月 6 日 | 上聯 南港二館 |
W15 | 2026 年 4 月 18 日 | IKEA |
W18 | 2026 年 5 月 9 日 | IKEA |
W20 | 2026 年 5 月 23 日 | IKEA |
W22 | 2026 年 6 月 6 日 | IKEA |
W24 | 2026 年 6 月 20 日 | IKEA |
W26 | 2026 年 7 月 3 日 | 展昭 南港一館 |
2026 年 7 月4 日 | 展昭 南港一館 | |
2026 年 7 月 5 日 | 展昭 南港一館 | |
2026 年 7 月 6 日 | 展昭 南港一館 | |
W28 | 2026 年 7 月 18 日 | IKEA |
W30 | 2026 年 8 月 1 日 | IKEA |
W32 | 2026 年 8 月 15 日 | IKEA |
W35 | 2026 年 9 月 4 日 | 上聯 台北世貿 |
2026 年 9 月 5 日 | 上聯 台北世貿 | |
2026 年 9 月 6 日 | 上聯 台北世貿 | |
W36 | 2026 年 9 月 7 日 | 上聯 台北世貿 |
W37 | 2026 年 9 月 19 日 | IKEA |
W39 | 2026 年 10 月 3 日 | IKEA |
W41 | 2026 年 10 月 17 日 | IKEA |
W43 | 2026 年 10 月 31 日 | IKEA |
W45 | 2026 年 11 月 14 日 | IKEA |
W47 | 2026 年 11 月 27 日 | 上聯 南港二館 |
2026 年 11 月 28 日 | 上聯 南港二館 | |
2026 年 11 月 29 日 | 上聯 南港二館 | |
2026 年 11 月 30 日 | 上聯 南港二館 | |
W49 | 2026 年 12 月 12 日 | IKEA |
W51 | 2026 年 12 月 26 日 | IKEA |





