感謝國立台灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院長期關懷與守護流浪動物
協助流浪動物花園進行醫療救助,2025年名單如下:
| 日期 | 類別 | 犬貓名 | 醫療原因 | 後續狀況 |
| 2025/1/18 | 犬 | 貝貝 | 癲癇 | 死亡 |
| 2025/2/19 | 貓 | SOSO | 自體免疫攻擊 | 藥物控制 |
| 2025/4/16 | 貓 | SOSO | 自體免疫攻擊 | 藥物控制 |
| 2025/4/16 | 貓 | 美奇尾 | 內分泌異常 | 藥物控制 |
| 2025/6/11 | 貓 | SOSO | 自體免疫攻擊 | 藥物控制 |
| 2025/7/9 | 貓 | SOSO | 自體免疫攻擊 | 藥物控制 |
| 2026/7/18 | 貓 | 阿喵 | 血尿 暴瘦 | 藥物控制 |
| 2026/7/25 | 貓 | 阿喵 | 寄生蟲感染、胰臟炎、尿道堵塞 | 藥物控制 |
| 2025/8/6 | 貓 | SOSO | 自體免疫攻擊 | 藥物控制 |
| 2025/8/6 | 貓 | 阿喵 | 寄生蟲感染、胰臟炎、尿道堵塞 | 藥物控制 |
| 2025/9/10 | 貓 | SOSO | 自體免疫攻擊 | 藥物控制 |
| 2025/9/10 | 貓 | 阿喵 | 寄生蟲感染、胰臟炎、尿道堵塞 | 藥物控制,目前體重恢復,進食正常 |
| 2025/10/2 | 貓 | SOSO | 自體免疫攻擊 | 藥物控制 |
| 2025/10/15 | 貓 | 美奇尾 | 內分泌異常 | 持續觀察,偶有發情狀況發生 |
| 2025/12/24 | 貓 | 小博 | 成長遲緩 | 用藥中,目前穩定 |
| 2025/12/24 | 貓 | SOSO | 自體免疫攻擊 | 藥物控制,目前狀況穩定 |
當協會的犬貓有特殊疾病,需要更龐大醫療團隊協助時,一直對花園協會釋出善意的【國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院】,不管是各種令人束手無策的免疫疾病,或者精密又繁複的外科手術,在獸醫師們細心且專業的醫療下才有治癒的機會。





